Zaire
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Mbanza Kongo | Mbanza Kongo, Luvo, Caluca; Madimba, Quiende, Calambata | Sem distritos | Manuel Nsiansoki Gomes |
| Soyo | Soyo, Pedra de Feitiço | Sem distritos | José Mendes Belo |
| Nzeto | Nzeto, Musserra, Quibala Norte | Sem distritos | Augusto Neves João Tiago |
| Cuimba | Cuimba, Buela, Luvaca | Sem distritos | Simão Kuanzambi |
| Nóqui | Mpala | Sem distritos | Luís Cumba Mavambo |
| Tomboco | Tomboco, Quinsimba, Quinzau | Sem distritos | António Kavungo |
| Luvo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Lufico | Lufico | Sem distritos | Sem administrador |
| Quêlo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Serra de Canda | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Quindeje | Quibala - Norte, Quindeje | Sem distritos | Sem administrador |
Informações Adicionais
Capital
Mbanza Kongo
Língua
Kikongo, Português
Extensão
40.130 km²
Etnia
Bakongo
Nº de Munícipios
11
Recursos
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações