Uíge
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Uíge | Uíge, Luanga, Casseche, Cancungo | Sem distritos | Emílio de Castro |
| Ambuíla | Nova Ambuíla, Quipedro | Sem distritos | Garcia Pedro Zó |
| Bembe | Bembe, Mabaia | Sem distritos | Sebastiao Ferraz |
| Bungo | Bungo | Sem distritos | Panzo Joaquim |
| Milunga | Milunga, Macocola | Sem distritos | Panzo Joaquim |
| Damba | Damba, Petecusso, Camatambo, Lêmboa | Sem distritos | Panzo Joaquim |
| Maquela do Zombo | Maquela do Zombo, Quibocolo | Sem distritos | Baptista Bunga |
| Mucaba | Mucaba, Uando Mucaba | Sem distritos | Garcia George João |
| Negage | Negage, Dimuca, Quisseque | Sem distritos | Carlos Mendes Samba |
| Puri | Puri | Sem distritos | Pedro Cogi Zua |
| Quimbele | Quimbele, Icoca | Sem distritos | António Zambo |
| Sanza Pombo | Sanza Pombo, Cuilo Pombo, Uamba, Alfândega | Sem distritos | António Cerqueira |
| Songo | Songo, Quivuenga | Sem distritos | Júnior Cudimuena |
| Cangola | Cangola, Bengo, Caiongo | Sem distritos | Sem administrador |
| Nova Esperança | Nova Esperança, Buenga - Sul, Cuilo camboso | Sem distritos | Sem administrador |
| Dange Quitexe | Quitexe, Aldeia Viçosa | Sem distritos | Sem administrador |
| Sacandica | Sacandica, Cuilo Futa, Béu | Sem distritos | Sem administrador |
| Nsosso | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Lucunga | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Quipedro | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Massau | Massau, Macolo | Sem distritos | Sem administrador |
| Vista Alegre | Vista Alegre, Cambamba | Sem distritos | Sem administrador |
| Alto Zaza | Alto Zaza, Cuango Calumbo | Sem distritos | Sem administrador |
Informações Adicionais
Capital
Uíge
Língua
Kimbundu, Kikongo, Português
Extensão
58.698 km²
Etnia
Ambundu, Bakongo
Nº de Munícipios
23
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações