Uíge
Município | Comunas | Distritos | Administrador |
---|---|---|---|
Uíge | Uíge | Sem distritos | Emílio de Castro |
Alto Cauale | Cangola, Bengo, Caiongo | Sem distritos | Luís Manuel dos Santos |
Ambuíla | Nova Ambuíla, Quipedro | Sem distritos | Garcia Pedro Zó |
Bembe | Bembe, Lucunga, Mabaia | Sem distritos | Sebastiao Ferraz |
Buengas | Buenga Sul, Nova Esperança, Cuilo Camboso | Sem distritos | Augusto Kifuti |
Bungo | Bungo | Sem distritos | Panzo Joaquim |
Milunga | Macocola, Macolo, Milunga, Massau | Sem distritos | Panzo Joaquim |
Damba | Damba, Nsosso, Camatambo, Lêmboa, Petecusso | Sem distritos | Panzo Joaquim |
Maquela do Zombo | Maquela do Zombo, Quibocolo, Béu, Sacandica, Cuilo Futa | Sem distritos | Baptista Bunga |
Mucaba | Mucaba, Uando Mucaba | Sem distritos | Garcia George João |
Negage | Dimuca, Quisseque, Negage | Sem distritos | Carlos Mendes Samba |
Puri | Puri | Sem distritos | Pedro Cogi Zua |
Quimbele | Cuango, Icoca, Quimbele, Alto Zaza | Sem distritos | António Zambo |
Quitexe | Quitexe, Aldeia Viçosa, Cambamba, Vista Alegre | Sem distritos | Maria Odete Pinto |
Sanza Pombo | Sanza Pombo, Cuilo Pombo, Uamba, Alfândega | Sem distritos | António Cerqueira |
Songo | Songo, Quivuenga | Sem distritos | Júnior Cudimuena |
Informações Adicionais
Capital
Uíge
Língua
Kikongo, Kimbundu
Extensão
58.698 km²
Etnia
Bakongo, Ambundu
Nº de Munícipios
16
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações