Namibe
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Moçâmedes | Mocâmedes, Lucira, Bentiaba, Forte Santa Rita | Sem distritos | Carlos Nelson Gaspar de Sá |
| Camucuio | Camucuio, Mamué, Chingo | Sem distritos | Jorge Manuel da Boavida Savazuca |
| Bibala | Bibala, Capangombe, Caitou, Lola | Sem distritos | Amélia de Jesus Alberto Camunheira |
| Virei | Virei, Cainde | Sem distritos | Lenine dos Santos |
| Tômbua | Baía dos Tigres, Iona, Tômbwa | Sem distritos | Alexandre Tuesicondjela Amenengue Ambrósio Niyúka |
| Lucira | Lucira, Bentiaba | Sem distritos | Sem administrador |
| Iona | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Sacomar | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Cacimbas | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
Informações Adicionais
Capital
Moçâmedes
Língua
Oluherero, Português
Extensão
8.916 km²
Etnia
Minoria Oluyaneka
Nº de Munícipios
9
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações