Moxico
Município | Comunas | Distritos | Administrador |
---|---|---|---|
Alto Zambeze | Nana Candundo, Lumbala Caquengue, Cazombo, Macondo, Caianda, Calunda, Lóvua | Sem distritos | António Muquissi |
Bundas | Lutembo, Chiume, Lumbala Nguimbo, Luvuei, Ninda, Mussuma, Sessa | Sem distritos | Bento Luembe Paulino |
Camanongue | Camanongue | Sem distritos | Irene da Conceição |
Léua | Léua, Liangongo | Sem distritos | Constantino Horácio Sachamuaha |
Luacano | Luacano, Lago Dilolo | Sem distritos | Cândido Celestino Cangolo |
Moxico | Luau | Sem distritos | Filomena Miza |
Luchazes | Cangombe, Cassamba, Tempué, Cangamba, Muié | Sem distritos | Moisés Cambembe |
Cameia | Cameia | Sem distritos | António Willis |
Moxico | Lucusse, Cachipoque, Luena, Muangai | Sem distritos | Rodrigues Chipango Sacuaha |
Informações Adicionais
Capital
Luena
Língua
Cokwe, Nganguela
Extensão
223.023 km²
Etnia
Ovanga
Nº de Munícipios
9
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações