Malanje
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Cacuso | Cacuso, Soqueco | Sem distritos | Caetano da Rita Tintas |
| Cahombo | Mbanji ya Ngola, Cahombo, Cambo Suinginge, Micanda | Sem distritos | Jorge João Baptista da Costa |
| Calandula | Calandula, Cota | Sem distritos | Pedro Dêmbue |
| Cambundi Catembo | Cambundi Catembo, Dumba Cambango | Sem distritos | Francisco Mutacambo |
| Cangandala | Cangandala, Caribo, Culamagia | Sem distritos | Engrácia Joaquim Ramos dos Santos |
| Kunda dya Baze | Kunda dya Baze, Milando, Lemba | Sem distritos | Francisco Muta Cambo |
| Luquembo | Luquembo, Dombo wa Zanga | Sem distritos | Alcino Cabeto Siabala |
| Malanje | Malanje, Lombe | Sem distritos | JOÃO DE ASSUNÇÃO |
| Marimba | Marimba, Mangando | Sem distritos | João Manuel |
| Massango | Massango, Quihuhu, Quinguengue | Sem distritos | Daniel Ferraz |
| Quela | Quela, Bângalas | Sem distritos | Manuel Campo |
| Quirima | Quirima, Sautar | Sem distritos | Alberto Baeta de Campos |
| Kiwaba Nzoji | Kiwaba Nzoji, Mufuma | Sem distritos | Sem administrador |
| Cateco Cangola | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Cuale | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Pungo A Ndongo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Ngola Luiji | Ngola Luiji, Cambaxe | Sem distritos | Sem administrador |
| Quihuhu | Quihuhu, Quinguengue | Sem distritos | Sem administrador |
| Xandel | Xandel, Moma | Sem distritos | Sem administrador |
| Cambo Suinginge | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Milando | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Quitapa | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Capunda | Capunda, Quimbango, Cunga Palanga | Sem distritos | Sem administrador |
| Muquixe | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Quêssua | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Caculama | Caculama, Caxinga | Sem distritos | Sem administrador |
| Mbanji Ya Ngola | Mbanji ya Ngola, Cabombo | Sem distritos | Sem administrador |
Informações Adicionais
Capital
Malanje
Língua
Kimbundu, Português
Extensão
2.422 km²
Etnia
Ambundu
Nº de Munícipios
27
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações