Malanje
Município | Comunas | Distritos | Administrador |
---|---|---|---|
Cacuso | Cacuso, Lombe, Quizenga, Pungu a Ndongo, Soqueco | Sem distritos | Caetano da Rita Tintas |
Caombo | Mbanji ya Ngola, Cahombo, Cambo Suinginge, Micanda | Sem distritos | Jorge João Baptista da Costa |
Calandula | Mbanji ya Ngola, Cahombo, Cambo Suinginge, Micanda | Sem distritos | Pedro Dêmbue |
Cambundi-Catembo | Talamungongo, Cambundi Catembo, Quitapa, Dumba Cambango | Sem distritos | Francisco Mutacambo |
Cangandala | Cangandala, Bembo, Culamagia, Caribo | Sem distritos | Engrácia Joaquim Ramos dos Santos |
Cuaba Nzogo | Kiwaba Nzoji, Mufuma. | Sem distritos | Joana Virgínia de Matos |
Cunda-Dia-Baze | Kunda dya Baze, Milando, Lemba | Sem distritos | Francisco Muta Cambo |
Luquembo | Quimbango, Capunda, Dombo wa Zanga, Luquembo, Cunga Palanga, Rimba | Sem distritos | Alcino Cabeto Siabala |
Malanje | Malanje, Ngola Luiji, Cambaxe | Sem distritos | JOÃO DE ASSUNÇÃO |
Marimba | Marimba, Cabombo, Tembo Aluma | Sem distritos | João Manuel |
Massango | Massango, Quihuhu, Quinguengue | Sem distritos | Daniel Ferraz |
Mucari | Catala, Caculama, Caxinga, Muquixe | Sem distritos | Sebastião Rodrigo Manuel |
Quela | Catala, Caculama, Caxinga, Muquixe | Sem distritos | Manuel Campo |
Quirima | Sautar, Quirima. | Sem distritos | Alberto Baeta de Campos |
Informações Adicionais
Capital
Malanje
Língua
Kimbundu
Extensão
2.422 km²
Etnia
Ambundu
Nº de Munícipios
14
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações