Lunda Sul
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Cacolo | Xassengue, Cucumbi, Alto Chicapa, Cacolo | Sem distritos | Aderito Manuel Cahanga |
| Dala | Dala, Luma Cassai, Cazage | Sem distritos | António Muvundeno |
| Muconda | Chiluage, Cassai, Muriege, Muconda | Sem distritos | Francisco João |
| Saurimo | Mona Quimbundo, Saurimo | Sem distritos | Felipe Neves Romão |
| Chiluage | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Cassai-Sul | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Xassengue | Xassengue, Cucumbi | Sem distritos | Sem administrador |
| Alto Chicapa | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Sombo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Muriege | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Luma Cassai | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Cazage | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Muangueji | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Cassengo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
Informações Adicionais
Capital
Saurimo
Língua
Cokwe, Português
Extensão
77.636 km²
Etnia
Cokwe
Nº de Munícipios
14
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações