Luanda
Município | Comunas | Distritos | Administrador |
---|---|---|---|
Icolo-e-Bengo | Cassoneca, Cabiri, Bom Jesus, Caculo Cahango, Quiminha | Catete, Bela Vista | Humberta Paixão |
Luanda | Sem comunas | Sambizanga, Rangel, Maianga, Ingombota, Samba, Neves Bendinha, Ngola Kiluanje | Sem administrador |
Quiçama | Muxima, Demba Chio, Quixinge, Mumbondo, Caboledo. | Sem distritos | António Manuel Fiel |
Cacuaco | Cacuaco, Quicolo, Funda. | Kikolo, Cacuaco, Mulenvos de Baixo, Sequele | Auxílio Jacob |
Cazenga | Sem comunas | Cazenga, Hoji ya Henda, 11 de Novembro, Kima Kieza, Tala Hadi, Kalawenda | Tomás Bica |
Viana | Calumbo. | Viana, Estalagem, Kikuxi, Baía, Zango, Vila Flôr | Manuel Marques de Almeida Pimentel |
Belas | Camama, Benfica, Vila Estoril, Ilha do Mussulo, Barra do Kwanza, Futungo de Belas, Ramiro | Quenguela, Morro dos Veados, Ramiros, Vila Verde, Cabolombo, Kilamba | Miguel da Silva Almeida |
Kilamba Kiaxi | Sem comunas | Golfe, Sapú, Palanca, Nova Vida | Fernando Cardoso |
Talatona | Mussulo. | Benfica, Futungo de Belas, Lar do Patriota, Talatona, Camama, Cidade Universitária. | Ermelindo Pereira |
Informações Adicionais
Capital
Luanda
Língua
Kimbundu
Extensão
18.826 km²
Etnia
Ambundu
Nº de Munícipios
9
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
--
--
Endereço
--
--