Huíla
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Caconda | Caconda, Gungue, Uaba, Cusse | Sem distritos | Joaquim Barbante Tyova |
| Cacula | Cacula, Tchicuaqueia | Sem distritos | João Marcelino Tyipinge |
| Caluquembe | Caluquembe, Calepi, Negola | Sem distritos | Mariana Soma |
| Gambos | Chiange, Chimbemba | Sem distritos | Elias Sova |
| Chibia | Chibia, Jau | Sem distritos | Sérgio da Cunha Velho |
| Chicomba | Chicomba, Cutenda | Sem distritos | Dina Massanga Duma Berner Domingos |
| Chipindo | Chipindo, Bambi | Sem distritos | Hélder Lourenço |
| Cuvango | Cuvango, Galangue, Vicungo | Sem distritos | Luís Marcelo Ndala |
| Humpata | Humpata | Sem distritos | José Hequele |
| Lubango | Lubango, Huíla | Sem distritos | Armando Baptista dos Santos Vieira |
| Matala | Capelongo, Matala, Mulondo | Sem distritos | Miguel Vicente |
| Quilengues | Quilengues, Impulo, Dinde | Sem distritos | Armando Vieira |
| Quipungo | Quipungo | Sem distritos | José dos Santos Vital |
| Jamba Mineira | Cassinga, Jamba Mineira | Sem distritos | Sem administrador |
| Dongo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Hoque | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Capelongo | Capelongo, Mulondo | Sem distritos | Sem administrador |
| Chituto | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Capunda Cavilongo | Capunda Cavilongo, Quihita | Sem distritos | Sem administrador |
| Viti Vivali | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Galangue | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Palanca | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Chicungo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
Informações Adicionais
Capital
Lubango
Língua
Umbundu, Olunhaneka, Português
Extensão
79.022 km²
Etnia
Ovambu
Nº de Munícipios
23
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações