Huambo
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Longonjo | Longonjo, Lépi | Sem distritos | Araújo Timóteo Calei |
| Bailundo | Bailundo, Lunge, Luvemba | Sem distritos | José Manuel dos Santos |
| Chicala Choloanga | Mbave, Chicala | Sem distritos | Ernani Morguier |
| Mungo | Mungo, Cambuengo | Sem distritos | António Cotingo |
| Chinjenje | Chinjenje, Chiaca | Sem distritos | Adão Flaviano Tchinhundo |
| Ucuma | Ucuma, Cacoma, Mundundo | Sem distritos | Fernando Lucas de Carvalho |
| Cachiungo | Chinhama, Cachiungo | Sem distritos | Calixto Chisaluquila |
| Caála | Caála, Catata, Calenga, Cuima | Sem distritos | Francisco Jamba Kata |
| Ecunha | Ecunha, Quipeio | Sem distritos | Hemetério Tiago |
| Huambo | Huambo, Calima | Sem distritos | Sem administrador |
| Londuimbali | Londuimbali, Ussoque | Sem distritos | Sem administrador |
| Bimbe | Bimbe, Hengue | Sem distritos | Sem administrador |
| Sambo | Sambo, Samboto | Sem distritos | Sem administrador |
| Galanga | Galanga, Cumbira | Sem distritos | Sem administrador |
| Alto Hama | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Chilata | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Cuima | Cuima, Catata | Sem distritos | Sem administrador |
Informações Adicionais
Capital
Huambo
Língua
Umbundu, Português
Extensão
2.609 km²
Etnia
Ovimbundu
Nº de Munícipios
17
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações