Huíla
Município | Comunas | Distritos | Administrador |
---|---|---|---|
Caconda | Caconda, Gungue, Uaba, Cusse | Sem distritos | Joaquim Barbante Tyova |
Cacula | Chituto, Viti Vivali, Cacula, Tchicuaqueia | Sem distritos | João Marcelino Tyipinge |
Caluquembe | Caluquembe, Calepi, Ngola | Sem distritos | Mariana Soma |
Gambos | Chimbemba, Chiange | Sem distritos | Elias Sova |
Chibia | Chibia, Jau, Capunda Cavilongo, Quihita | Sem distritos | Sérgio da Cunha Velho |
Chicomba | Chicomba, Cutenda | Sem distritos | Dina Massanga Duma Berner Domingos |
Chipindo | Bambi, Chipindo | Sem distritos | Hélder Lourenço |
Cuvango | Cuvango, Galangue, Vicungo | Sem distritos | Luís Marcelo Ndala |
Humpata | Humpata | Sem distritos | José Hequele |
Jamba | Dongo, Cassinga, Jamba | Sem distritos | Abel Wandy André |
Lubango | Lubango, Hoque, Arimba, Huila | Sem distritos | Armando Baptista dos Santos Vieira |
Matala | Capelongo, Matala, Mulondo | Sem distritos | Miguel Vicente |
Quilengues | Quilengues, Impulo, Dinde | Sem distritos | Armando Vieira |
Quipungo | Quipungo | Sem distritos | José dos Santos Vital |
Informações Adicionais
Capital
Lubango
Língua
Olunhaneka, Umbundu
Extensão
79022
Etnia
Ovambu
Nº de Munícipios
14
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações