Cuanza Sul
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Gabela | Gabela, Assango | Sem distritos | Eliseu Segunda Miranda |
| Cassongue | Cassongue, Atóme, Dumbi | Sem distritos | Germano Armando |
| Conda | Cunjo, Conda | Sem distritos | Adão Pereira |
| Ebo | Ebo, Cassanje | Sem distritos | MANUEL FRANCISCO JOSÉ FERNANDO |
| Mussende | Mussende, Quipaxi | Sem distritos | Rui Miguel |
| Porto Amboim | Porto Amboim, Capolo | Sem distritos | Francisco Prazeres António Capassola |
| Quilenda | Quilenda, Quirimbo | Sem distritos | Darcy Afonso Fernandes da Costa |
| Quibala | Quibala, Dala Cachibo | Sem distritos | João Daniel Nunes |
| Seles | Seles, Botera | Sem distritos | João Daniel Nunes |
| Sumbe | Sumbe, Quicombo | Sem distritos | Adão Da Silva Pereira |
| Waku Kungo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Calulo | Calulo, Cabuta | Sem distritos | Sem administrador |
| Quirimbo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Munenga | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Quissongo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Gungo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Sanga | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Gangula | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Pambangala | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Condé | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Amboiva | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Lonhe | Lonhe, Cariango | Sem distritos | Sem administrador |
| Quenha | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Boa Entrada | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
Informações Adicionais
Capital
Sumbe
Língua
Kimbundu, Ubundu, Português
Extensão
55.660 km²
Etnia
Ambundu, Ovimbundu
Nº de Munícipios
24
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações