Cuanza Sul
Município | Comunas | Distritos | Administrador |
---|---|---|---|
Gabela | Gabela, Assango | Sem distritos | Eliseu Segunda Miranda |
Cassongue | Cassongue, Pambangala, Dumbi, Atóme | Sem distritos | Germano Armando |
Cela | Sanga, Waku Kungo, Quissanga Cunjo | Sem distritos | Francisco Mateus |
Conda | Conda, Cunjo | Sem distritos | Adão Pereira |
Ebo | Ebo, Condé, Quissanje | Sem distritos | MANUEL FRANCISCO JOSÉ FERNANDO |
Libolo | Calulo, Munenga, Cabuta, Quissongo | Sem distritos | Rui Miguel |
Mussende | Mussende, Quienha, São Lucas | Sem distritos | Rui Miguel |
Porto Amboim | Capolo, Porto Amboim | Sem distritos | Francisco Prazeres António Capassola |
Quilenda | Quilenda, Quirimbo | Sem distritos | Darcy Afonso Fernandes da Costa |
Quibala | Quibala, Dala Cachibo, Cariango, Lonhe | Sem distritos | João Daniel Nunes |
Seles | Seles, Amboiva, Botera | Sem distritos | João Daniel Nunes |
Sumbe | Sumbe, Gungo, Gangula, Quicombo | Sem distritos | Adão Da Silva Pereira |
Informações Adicionais
Capital
Sumbe
Língua
Kimbundu, Ubundu
Extensão
55.660 km²
Etnia
Ambundu, Ovimbundu
Nº de Munícipios
12
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações