Cuanza Norte
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Ambaca | Camabatela, Máua, Bindo | Sem distritos | Francisco António Cambango |
| Banga | Banga, Cariamba | Sem distritos | José Teixeira da Conceição |
| Bolongongo | Bolongongo, Terreiro, Quiquiemba | Sem distritos | Sem administrador |
| Cambambe | Dondo, Dange ya Menha, São Pedro da Quilemba | Sem distritos | Adão António Malungo |
| Cazengo | Caculo Camuiza, Ndalatando | Sem distritos | Malundo Fausto Catessamo |
| Golungo Alto | Golungo Alto, Cambondo, Quilombo quía Puto | Sem distritos | Sem administrador |
| Ngonguembo | Quilombo dos Dembos, Camame, Cavunga | Sem distritos | Mateus André Garcia |
| Lucala | Lucala, Quiangombe | Sem distritos | Mateus André Garcia |
| Quiculungo | Quiculungo | Sem distritos | Mateus André Garcia |
| Samba Cajú | Samba caju, Samba Lucala | Sem distritos | João António Leitão |
| Massangano | Massangano, Zenza do Itombe | Sem distritos | Sem administrador |
| Cêrca | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Tango | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Terreiro | Terreiro, Quiquiemba | Sem distritos | Sem administrador |
| Aldeia Nova | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Caculo Cabaça | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Luinga | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
Informações Adicionais
Capital
Cazengo
Língua
Kimbundu, Português
Extensão
24.110 km²
Etnia
Ambundu
Nº de Munícipios
17
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações