Cuando
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Cuito Cuanavale | Cuito Cuanavale, Lupire | Sem distritos | José Martins |
| Dirico | Dirico, Xamavera | Sem distritos | Miguel Kassela |
| Mavinga | Mavinga, Cutuile, Cunjamba, Luengue | Sem distritos | Odete José |
| Rivungo | Rivungo, Xipundo, Luiana | Sem distritos | Abílio Sassongo |
| Xipundo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Dima | Cunjamba, Cutuile | Sem distritos | Sem administrador |
| Luiana | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Mucusso | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Luengue | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
Informações Adicionais
Capital
Mavinga
Língua
Nganguela, Português
Extensão
199.049 km²
Etnia
Ovanganguela
N.º de Municípios
9
Informações de Contacto
Telefone
Sem informação
Sem informação
Correio electrónico
Sem informação
Sem informação
Endereço
Sem informação
Sem informação