Cabinda
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Cabinda | Cabinda, Malembo, Tando Zinze | Sem distritos | Óscar Dilo |
| Cacongo | Dinge, Lândana | Sem distritos | Margarida Issaco Barros |
| Buco-Zau | Buco Zau, Necuto, Inhuca | Sem distritos | Paulo Mavungo Bumba |
| Belize | Luali, Belize | Sem distritos | Susana Abreu |
| Miconje | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Massabi | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Necuto | Necuto, Inhuca | Sem distritos | Sem administrador |
| Tando Zinze | Tando Zinze, Malembo | Sem distritos | Sem administrador |
| Liambo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Ngoio | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
Informações Adicionais
Capital
Cabinda
Língua
Kikongo, Fiote, Português
Extensão
7.283 km²
Etnia
Bakongo
Nº de Munícipios
10
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações