Bié
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Andulo | Andulo, Calucinga, Cassumbe, Chivaúlo | Sem distritos | Amílcar de Castro Borge e Valdemar Moisés Fernando Calesso |
| Camacupa | Ringoma, Camacupa, Muinha, Umpulo, Cuanza | Sem distritos | José Lopinho |
| Catabola | Catabola, Chipeta, Caiuera, Chiuca, Sande | Sem distritos | Celeste Elavoco David Adolfo |
| Chinguar | Chinguar, Cutato, Cangote | Sem distritos | Afonso Belo Sanguvila |
| Chitembo | Cachingues, Chitembo, Mutumbo, Mumbué, Malengue, Soma Cuanza | Sem distritos | Daniel Mucanda Chilunga |
| Cuemba | Luando, Munhango, Cuemba, Sachinemuna | Sem distritos | João Baptista Mário |
| Cunhinga | Cunhinga, Belo Horizonte | Sem distritos | Jorgina Lumati |
| Cuíto | Cuito, Chicala, Cunje, Trumba, Cambândua | Sem distritos | Abel Guerra Paulo |
| Nharea | Nharêa, Gamba, Lúbia, Caiei, Dando | Sem distritos | Maria Lúcia Chicapa |
Informações Adicionais
Capital
Cuíto
Língua
Umbundu, Cokwe
Extensão
70.314 km²
Etnia
Ovimbundo, Tucokwe
Nº de Munícipios
9
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações