Benguela
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Baía Farta | Dombe Grande, Baía Farta, Calohanga, Equimina | Sem distritos | José Ferreira |
| Balombo | Balombo, Chingongo, Chindumbo, Maca Mombolo | Sem distritos | Silva Cuanza Santos |
| Benguela | Sem comunas | Benguela | Adelta Jorgina Matias |
| Bocoio | Bocoio, Cubal do Lumbo, Monte Belo, Chila, Passe | Sem distritos | Ernesto Pinto |
| Caimbambo | Caimbambo, Catengue, Caiave, Canhamela, Viangombe | Sem distritos | Jacinto Tomé Amaro |
| Catumbela | Catumbela, Biópio, Gama, Praia Bebé | Sem distritos | Fernando Hombo Belo |
| Chongoroi | Chongorói, Bolonguera, Camuine | Sem distritos | João Samuel Herculano Neto |
| Cubal | Capupa, Cubal, Tumbulo, Iambala | Sem distritos | Paulino Banja |
| Ganda | Ganda, Ebanga, Chicuma, Babaera, Casseque | Sem distritos | Francisco Salomão Rodrigues Prata |
| Lobito | Egito Praia, Lobito, Canata, Canjala | Sem distritos | Carlos Lopes Correia Vasconcelos |
Informações Adicionais
Capital
Benguela
Língua
Umbundu, Ohvanyaneka
Extensão
39.827 km²
Etnia
Ovimbundu, Ohvanyaneka
Nº de Munícipios
10
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações