Bengo
| Município | Comunas | Distritos | Administrador |
|---|---|---|---|
| Ambriz | Ambriz, Bela Vista, Tabi | Sem distritos | Tavares Ferreira |
| Bula Atumba | Bula Atumba, Quiage | Sem distritos | Vasco Sunda Gonga |
| Dande | Caxito, Mabubas, Quicabo | Sem distritos | Cândido da Costa Cadiféte |
| Nambuangongo | Canacassala, Gombe, Zala | Sem distritos | Domingos João Lourenço |
| Pango Aluquém | Pango Aluquém, Cazuangongo | Sem distritos | José Falo |
| Quibaxe | Coxe, Paredes, Quibaxe | Sem distritos | Sem administrador |
| Muxaluando | Muxaluando, Quixico, Cage Mazumbo | Sem distritos | Sem administrador |
| Piri | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Quicunzo | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Úcua | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Panguila | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
| Barra do Dande | Sem comunas | Sem distritos | Sem administrador |
Informações Adicionais
Capital
Dande
Língua
Kimbundu, Kikongo, Português
Extensão
31.371 km²
Etnia
Ambundu, Bakongo
Nº de Munícipios
12
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações