Bengo
Município | Comunas | Distritos | Administrador |
---|---|---|---|
Ambriz | Bela Vista, Ambriz, Tabi | Sem distritos | Tavares Ferreira |
Bula Atumba | Bula Atumba, Quiage | Sem distritos | Vasco Sunda Gonga |
Dande | Barra do Dande, Caxito, Mabubas, Quicabo, Úcua | Sem distritos | Cândido da Costa Cadiféte |
Dembos | Quibaxe, Piri, Paredes, Coxe | Sem distritos | Paula Cristina Laurindo |
Nambuangongo | Canacassala, Quicunzo, Muxaluando, Quixico, Gombe, Cage, Zala | Sem distritos | Domingos João Lourenço |
Pango Aluquém | Pango Aluquém, Cazuangongo | Sem distritos | José Falo |
Informações Adicionais
Capital
Caxito
Língua
Kimbundu, Kikongo
Extensão
31.371 km²
Etnia
Ambundu, Bakongo
Nº de Munícipios
6
Informações de Contacto
Telefone
Sem informações
Sem informações
Correio electrónico
Sem informações
Sem informações
Endereço
Sem informações
Sem informações